
カテゴリー
フロントサービス P3.91 固定プリズム付き屋内ビデオウォール用 LED スクリーン
概要 フロントサービス P3.91 屋内固定プリズムキューブビデオウォール LED ディスプレイ 製品説明 45 度ベベルエッジモジュール 250x250mm 標準パネルサイズ 500x500mm LED ディスプレイ:
基礎情報
| モデル番号。 | P3.91 |
| システムオペレーティングプラットフォーム | ウィンドウズ |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
| IP等級 | IP40 |
| 認証 | CE、RoHS、CCC |
| IC-メンゲ | 48 |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm |
| 関数 | SDK |
| 原産地 | 広東省、中国 |
| モジュール解像度 | 64*64 |
| 輸送パッケージ | フライトケースパッケージ |
| 仕様 | アルミニウム |
| 商標 | SZXGC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 5000平方メートル/月 |
製品説明
フロントサービス P3.91 固定角柱付き屋内ビデオウォール LED スクリーン製品説明

| パラメータ | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| ピクセル構成(3in1 SMD) | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| ピクセルスタンド(mm) | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 |
| モジュールメッシュ B*H(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| モジュールピクセル B* H(ピクセル) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 平方メートルあたりのピクセル密度 (ピクセル) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 駆動タイプ(スキャン) | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 明るさ (cd/m2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ビルトヴィーダーホル周波数 (Hz) | ≥1920-3840 | ≥1920-3840 | ≥1920-3840 | ≥1920-3840 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| AC入力動作電圧(V) | 110V/220V±15% | 110V/220V±15% | 110V/220V±15% | 110V/220V±15% |
| 保管温度 (℃) | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |





