
カテゴリー
会議室用 HD P4 屋内固定色 LED ディスプレイ
会議室用 HD P4 フルカラー屋内固定 LED ディスプレイ 1. 製品仕様: 2. 製品の詳細 3. 生産プロセス 4. パッケージ 5. 機能と利点 6. 当社の工場とサービス 7.
基礎情報
| モデル番号。 | P4 |
| システムオペレーティングプラットフォーム | Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / Windows |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | ステージパフォーマンス、広告、ショッピングガイド、会議室 |
| IP等級 | IP43 |
| 認証 | CE、RoHS、CCC、FCC |
| LEDランプ | ネイションスター/キングライト |
| IC | 5124以上/5153以上 |
| ルール | ノヴァスター / リンスン / カラーライト / ホイドゥ |
| モジュールサイズ | 256mm×128mm |
| キャビネットのサイズ | 768mm**768mm |
| 色温度 | 6500~7000K |
| 更新頻度 | 1920~3840Hz |
| 寿命 | 96360h |
| テンションを使用する | 110~220V |
| 保証 | 2~5年 |
| 最大エネルギー消費量 | 600W/平方メートル |
| 輝度 | 1000-3000CD/M2 |
| メンテナンス | 前 後ろ |
| リフレッシュレート | 1920Hz~3840Hz |
| 最適な視聴距離 | 4~20m |
| 輸送パッケージ | 木箱/フライケース/カートンボックス |
| 仕様 | 256mm×128mm |
| 商標 | 紅輝 |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 3500平方メートル/月 |
製品説明
会議室用 HD P4 屋内固定フルカラー LED ディスプレイ1.製品仕様:
| 1 | 小さなピクセルを備えた HD LED ディスプレイ | P1.5625 / P1.667 / P1.923 / P2 / P2.5 |
| 2 | ホットレンタル LED ディスプレイ | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5/ P5.95 |
| 3 | 屋外用固定 LED ディスプレイ | P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20 |
| 4 | コントローラーシステム | Nova Star / LINSN /Colorlight /Listen |
| 5 | LEDランプ | ネイションスター/エピスター/キングライト |
| 6 | IC | オーバー5124/オーバー5153 |
| 7 | ピクセルスタンド | 4mm |
| 8 | 電源 | ミーンウェル / G-エナジー / CL / ヨウイー |
| 9 | IPクラス | IP43 |
| 10 | キャビネットタイプ | アイゼン |
| 11 | キャビネットのサイズ | 768×768mm |
| 12 | キャビネット重量(kg) | 35kg |
| 13 | 梱包寸法 | キャビネットサイズまで |
| 14 | 画素密度 | 62500ポイント/m2 |
| 15 | 色温度 | 6000K--8000K |
| 16 | 観点 | 高さ:140;垂直:140 |
| 17 | エラー率 | ≤0,1パーセント |
| 18 | 平均パフォーマンス/平方メートル | 300W/平方メートル |
| 19 | 最大出力/m2 | 600W/平方メートル |
| 20 | 明るさを調整しました | 自動光学/カラーで 256 度、手動で 8 度 |
| 21 | 入力信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、コンポジションなど |
| 22 | 寿命 | 96360時間 |
| 23 | フレームレート | 50/60Hz |
| 24 | リフレッシュレート | 1920Hz/3840Hz |
| 25 | 信号入力(ビデオプロセッサー付き) | HDMI、DVI、VGA、RF、Sビデオ、RGB、RGBHV、YUV、YC&コンポジションなど |
| 26 | 制御距離 | 120m (リピートなし); 光ファイバー伝送: 0.5km - 10km |
| 27 | システムオペレーティングプラットフォーム | Windows XP、Win 7、Win8、Win8.1、Win10 |
2. 製品詳細






