
カテゴリー
屋外固定広告 P8 ダイカストカラー LED ディスプレイ
P8 屋外ダイカスト固定色広告 LED ディスプレイ製品パラメータ P8 屋外 LED モジュール P8 屋外 LED キャビネット P8 屋外 LED ディスプレイ 当社のサービス: 私たちはあなたが選択できることを理解しています
基礎情報
| モデル番号。 | JC-OUT-P8MM |
| システムオペレーティングプラットフォーム | Win10/Win7 |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
| IP等級 | IP65 |
| 認証 | CE、RoHS |
| 保証 | 2年 |
| 輝度 | 6000nits |
| 寿命 | 100,000時間 |
| MTBF | 10000時間 |
| モジュール解像度 | 32X16 |
| キャビネットタイプ | アルミダイカストキャビネット |
| LEDチップ | ネイションスター |
| IC | Mbi5124IC |
| 輸送パッケージ | 合板スーツケース/フライトスーツケース |
| 仕様 | 512×512mm |
| 商標 | JC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 1000平方メートル/月 |
製品説明
P8屋外固定広告用ダイカストフルカラーLEDディスプレイ製品パラメータ
| P8 屋外 LED モジュール | |
| ピクセルスタンド | 8m |
| LEDの構成 | SMD3535 |
| モジュールサイズ | 幅256mm×高さ128mm×厚さ20mm |
| ピクセル密度 (平方メートル) | 40000ポイント |
ピクセル解像度 | 32x16 |
| ポートの種類 | ハブ75 |
| 輝度 | 6000nits |
| ピクセル構成 | 1R1G1B |
| ドライブタイプ | 一定のドライブ |
| 入力電圧 | DC4,2-5V |
| スキャン方式 | 1/4スキャン |
戸棚 | 寸法 | 512X512mm |
モドゥルメンゲン | 8個 | |
電源 | 1個 | |
熱放出 | ファン×0個 | |
総重量 | 8.5kg | |
最適な視聴距離 | 8~200m | |
温度 | 保管時:-35℃~+85℃ | |
動作時: -35°C ~ +85°C | ||
厚さ | 120cm調節可能 | |
注: キャビネットのサイズはプロジェクトのニーズに応じて変更できます。 | ||
パフォーマンス | 動作電圧 | AC220V/110V±10% |
平均消費電力 | 300~400W | |
最大エネルギー消費量 | ≤1200W/平方メートル | |
現在 | ≤20mA (単一 LED) | |
制御システム | CPU | Pentium4以上 |
オペレーティング·システム | WIN98/2000/NT/XP | |
制御方法 | 同期/ASy | |
最も重要な技術パラメータ | ドライブタイプ | 定電流ドライバーIC |
更新頻度 | ≧1920Hz | |
グレースケール/カラー | 各色256階調(R/G/B)/1,670万色 | |
明るさ調整 | ソフトウェアによる各色 (R/G/B) の 256 レベル | |
使用周囲湿度 | 10%~95% | |
ビデオ信号 | パル/NTSC | |
制御システム | DVI グラフィックス カード + フルカラー コントローラ カード | |
MTBF | ≧6500時間 | |
寿命 | ||





